Unsere Mundstücke für Tuben:
| TUBA-Mundstücke, ORIGINAL KÖLNER | |||
| Nummer | Kessel | Kesseltiefe | Bohrung |
|---|---|---|---|
| 11F | 29,5 | 33,7 | 7,2 |
| 12F | 30,7 | 40,2 | 8,1 |
| 13FB | 31 | 41 | 8,3 |
| 14FB | 31 | 42,5 | 8,1 |
| 15FB | 31,2 | 46,5 | 8,3 |
| 20B | 31,3 | 47 | 8,4 |
| 21B | 31,3 | 36 | 7,8 |
| 22B | 31,7 | 36 | 7,6 |
| 22BA | 32,5 | 44 | 8 |
| 22BC | 32,5 | 38 | 8,1 |
| 22BC | 32,5 | 38,3 | 8 |
| 22C | 31,8 | 43 | 8,3 |
| 22CB | 32,5 | 39 | 8,1 |
| 23B | 32 | 44 | 8,3 |
| 24B | 31,3 | 40,5 | 7,3 |
| 25B | 33 | 41 | 8,1 |
| 26B | 32,5 | 39,8 | 8,1 |
| 27B | 32,8 | 43 | 8 |
| 28B | 33 | 36,2 | 8,2 |
| 29B | 34,7 | 35,5 | 8,2 |
Schauen Sie sich auch die
Tuben unserer TopMusicBrass-Serie
und die
Tuben unserer Meisterserie
an und erfahren Sie
Wissenswertes über Tuben.
Tuben unserer TopMusicBrass-Serie
und die
Tuben unserer Meisterserie
an und erfahren Sie
Wissenswertes über Tuben.
| TUBA-Mundstücke Spezial, Serie Prof. Inagawa | |||
| Nummer | Kessel | Kesseltiefe | Bohrung |
|---|---|---|---|
| 22-0 | 31,4 | 47 | 8,2 |
| 22-1 | 31,3 | 38 | 8,1 |
| 22-2 | 31,3 | 40,8 | 8,1 |
| 22-3 | 31,5 | 43 | 8,2 |
| 22-4 | 31,3 | 43,7 | 8,3 |
| 22-5 | 31,4 | 41 | 8,2 |
| 22-6 | 31,8 | 43,6 | 8,4 |