Unsere Mundstücke für Trompeten:
| TROMPETEN-Mundstücke, K-Serie | |||
| Nummer | Kessel | Kesseltiefe | Bohrung |
|---|---|---|---|
| 10 ½ C | 16 | 13,9 | 3,6 |
| 10 ½ E | 16 | 14,3 | 3,6 |
| 10C | 16 | 12,9 | 3,6 |
| 10M | 16 | 14,1 | 3,6 |
| 11 D | 15,8 | 13,9 | 3,6 |
| 3M | 17 | 13,7 | 3,6 |
| 6B | 16,7 | 15,5 | 3,6 |
| 6M | 16,5 | 13,1 | 3,6 |
| 7C | 16,5 | 13,7 | 3,6 |
| 7S | 16,5 | 13 | 3,6 |
| 7VS | 16,5 | 15,1 | 3,6 |
Die K-Serie sind Mundstücke mit verringertem Luftwiderstand, sie haben einen runden, offenen hellen Klang. Der Übergang zur Seele ist hier vergrößert. Das Mundstück verleit das deutsche Klangbild der Konzerttrompete.
| TROMPETEN-Mundstücke, ORIGINAL KÖLNER | |||
| Nummer | Kessel | Kesseltiefe | Bohrung |
|---|---|---|---|
| 1-12A | 17 | 14,8 | 3,6 |
| 1-12A | 17 | 14,8 | 3,6 |
| 1-12C | 16,6 | 14,3 | 3,6 |
| 1-14C | 16,8 | 14,5 | 3,5 |
| 1-1D | 16,6 | 13 | 3,6 |
| 1-2C | 16,5 | 14,5 | 3,6 |
| 1-3B | 16,6 | 15,3 | 3,5 |
| 1-6C | 16,6 | 15 | 3,7 |
| 3-1C | 16,3 | 13,7 | 3,6 |
| 3-3T | 16,2 | 14 | 3,6 |
| 3-6B | 16,2 | 15 | 3,6 |
| 3-7E | 16 | 13,6 | 3,6 |
| 3-BM | 16 | 13,4 | 3,6 |
| 5-1B | 16,5 | 14,7 | 3,7 |
| 5-3M | 16,5 | 14,3 | 3,6 |
| 5-4A | 16,4 | 13 | 3,5 |
| 5-7S | 16,5 | 12,5 | 3,7 |
| 5-7VS | 16,5 | 15 | 3,6 |
| 7-1M | 16,4 | 13 | 3,6 |
| 7-3B | 16,3 | 15,6 | 3,5 |
| 7-5C | 16,3 | 15 | 3,6 |
| 7-7C | 16,4 | 14,5 | 3,6 |
| 7-7D | 16,3 | 14,6 | 3,6 |
Schauen Sie sich auch die
Trompeten unserer TopMusicBrass-Serie
und die
Trompeten unserer Meisterserie
an und erfahren Sie
Wissenswertes über Trompeten.
Trompeten unserer TopMusicBrass-Serie
und die
Trompeten unserer Meisterserie
an und erfahren Sie
Wissenswertes über Trompeten.
| TROMPETEN-Mundstücke, S-Serie | |||
| Nummer | Kessel | Kesseltiefe | Bohrung |
|---|---|---|---|
| 1SB | 15,5 | 12,2 | 3,5 |
| 1SB | 15,6 | 13,5 | 3,5 |
| 2SB | 16 | 13,2 | 3,5 |
| 2SB | 16,4 | 12,3 | 3,5 |
| 3S | 16 | 14,1 | 3,6 |
| 4S | 16,3 | 13,6 | 3,6 |
| 5S | 16,9 | 12,7 | 3,5 |
Mundstücke aus der S-Serie haben eine besonders leichte Ansprache in den höheren Lagen und einen stahlend hellen Ton. Die obere Kesselform ermöglicht ein freies Einschwingen der Lippen. Der Kesselverlauf ergibt eine stabilisierende Tonqualität. Der Rand ist so angelegt, dass er die Ausdauer in den hohen Lagen vergrößert und ein angenehmes Spiel in den tiefen Lagen ermöglicht.
| TROMPETEN-Mundstücke, USA-Serie | |||
| Nummer | Kessel | Kesseltiefe | Bohrung |
|---|---|---|---|
| 1 ¼ C | 17,15 | 14,3 | 3,5 |
| 1 ½ C | 16,6 | 14,6 | 3,6 |
| 10 ½ C | 15,9 | 13,8 | 3,6 |
| 10 ½ EW | 15,9 | 14,3 | 3,6 |
| 10C | 16,2 | 14,1 | 3,6 |
| 11D | 15,8 | 13,9 | 3,6 |
| 1C | 17,1 | 14,35 | 3,6 |
| 3C | 16,6 | 14,35 | 3,6 |
| 5C | 16,4 | 14,5 | 3,6 |
| 6B | 16,2 | 14,7 | 3,6 |
| 6C | 16,5 | 14,8 | 3,6 |
| 7A | 16,6 | 16,5 | 3,6 |
| 7C | 16,3 | 14,5 | 3,6 |
| 7D | 16,3 | 14,15 | 3,6 |
| 7E | 15,9 | 13 | 3,6 |
| 8B | 16,6 | 14,8 | 3,6 |
| 8C | 16 | 13,3 | 3,6 |