Unsere Mundstücke für Posaunen:
| POSAUNEN-Mundstücke, B-Serie | |||
| Nummer | Kessel | Kesseltiefe | Bohrung |
|---|---|---|---|
| 11 | 24,5 | 29 | 5,8 |
| 11C | 24,3 | 28,5 | 5,8 |
| 12 | 24 | 29,5 | 5,8 |
| 12C | 24 | 28,5 | 5,8 |
| 12E | 24 | 24 | 5,8 |
| 14D | 24,2 | 26 | 5,8 |
| 15 | 24,3 | 25,7 | 5,8 |
| 16 | 24,2 | 28 | 5,8 |
| 17 | 24 | 26,1 | 5,8 |
| 22C | 23,6 | 25,6 | 5,8 |
| 6 ½ A | 25,6 | 32 | 5,6 |
| 6 ½ AL | 25 | 31 | 6,5 |
| 6C | 25 | 29,7 | 6,3 |
| 7 | 24,5 | 29,5 | 5,8 |
| 7C | 24,7 | 28 | 5,8 |
Schauen Sie sich auch die
Posaunen unserer TopMusicBrass-Serie
und die
Posaunen unserer Meisterserie
an und erfahren Sie
Wissenswertes über Posaunen.
Posaunen unserer TopMusicBrass-Serie
und die
Posaunen unserer Meisterserie
an und erfahren Sie
Wissenswertes über Posaunen.
| POSAUNEN-Mundstücke, K-Serie | |||
| Nummer | Kessel | Kesseltiefe | Bohrung |
|---|---|---|---|
| 3D* | 26 29 | 29 | 6,4 |
| 3M* | 25,3 26,7 | 26,7 | 6,4 |
| 4D* | 24,6 31 | 31 | 6,3 |
| 4M* | 24,9 27 | 27 | 6,3 |
| 5D* | 24 28,4 | 28,4 | 6 |
| 5M* | 24 26,5 | 26,5 | 6 |
| 6D | 23,5 277 | 27 | 5,7 |
| 6M | 24,3 25,2 | 25,2 | 5,7 |
Die K-Serie sind Mundstücke mit verringertem Luftwiderstand, sie haben einen runden, offenen hellen Klang. Der Übergang zur Seele ist hier vergrößert. Das Mundstück verleit das deutsche Klangbild der Konzerttrompete.
| Bass-POSAUNEN-Mundstücke, ORIGINAL KÖLNER | |||
| Nummer | Kessel | Kesseltiefe | Bohrung |
|---|---|---|---|
| BP3 | 25,5 | 32 | 6,5 |
| BP4 | 27,2 | 31 | 6,3 |
| BP5 | 27,2 | 34,4 | 7,2 |
| BP6 | 27,2 | 36,3 | 6,8 |
| BP7 | 29,5 | 35,6 | 7,2 |
| POSAUNEN-Mundstücke, ORIGINAL KÖLNER | |||
| Nummer | Kessel | Kesseltiefe | Bohrung |
|---|---|---|---|
| P1 | 25,5 | 28,5 | 6,3 |
| P2 | 25,7 | 30 | 6,3 |
| P3 | 25,5 | 30,7 | 6,4 |
| P4 | 26 | 30 | 6,3 |
| P5 | 26,7 | 30 | 6,2 |